Технические характеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Содержание ДЭГ | 99,8 % мин. |
| Содержание МЭГ | 0,05% макс. |
| Содержание ТЭГ | 0,05% макс. |
| Содержание воды | 0,05% макс. |
| Кислотность | 50 PPM макс. |
| Зольность | 50 PPM макс. |
| Цветность (Pt-Co) | 10 макс. |
Контакты менеджера
Ткаченко Алексей
+7 495 609 60 38 (доб.651)
a.tkachenko@koros-chemical.com
