Технические характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Содержание МЭГ | 99,8 % мин. |
Содержание ДЭГ | 0,08% макс. |
Содержание воды | 0,08% макс. |
Кислотность | 10 PPM масс. макс. |
Зольность | 0,005 гр/100мл макс |
Хлориды | 0,1 PPM масс. макс. |
Железо | 0,1 PPM масс. макс. |
Альдегиды | 10 PPM масс. макс. |
Цветность (Pt-Co) | 5 макс. |
Контакты менеджера
Ткаченко Алексей
+7 495 609 60 38 (доб.651)
a.tkachenko@koros-chemical.com