Технические характеристики
Жидкие полигликоли
Показатель | Единица измерения | ПЭГ-200 | ПЭГ-300 | ПЭГ-400 | ПЭГ-600 |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Визуально | Бесцветная жидкость | Бесцветная жидкость | Бесцветная жидкость | Бесцветная жидкость |
Кинематическая вязкость, 40 оС | - | 21-25 | 31-35 | 40-45 | 60-66 |
pH 5% р-р | - | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Гидроксильное число | гр KOH/гр | 510-623 | 340-415 | 261-303 | 172-204 |
Молекулярная масса | Кг/Кмоль | 180-220 | 270-330 | 370-340 | 550-650 |
Содержание воды | % масс. | 0,5 макс | 0,5 макс | 0,5 макс | 0,5 макс |
Твердые полигликоли
Показатель | Единица измерения | ПЭГ-1000 | ПЭГ-2000 | ПЭГ-3000 | ПЭГ-4000 | ПЭГ-6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Визуально | Белая паста | Чешуя | Чешуя | Чешуя | Чешуя |
Кинематическая вязкость, 40 оС | - | 36-40 | 80-100 | 150-210 | 260-360 | 600-900 |
pH 5% р-р | - | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Гидроксильное число | гр KOH/гр | 106-119 | 51-62 | 25,5-29,5 | 25-30 | 17-22 |
Молекулярная масса | Кг/Кмоль | 940-1060 | 1810-2200 | 2700-3300 | 3740-4480 | 5100-7000 |
Содержание воды | % масс | 0,5 макс | 0,5 макс | 0,5 макс | 0,5 макс | 0,5 макс |
Контакты менеджера
Ткаченко Алексей
+7 495 609 60 38 (доб.651)
a.tkachenko@koros-chemical.com